Fornecedores encontrados
15
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PURGEST - SERVIÇOS AMBIENTAIS | 2 | 39 800 EUR | 2025-02-03 |
| GRÁFICA MAIADOURO S.A | 2 | 25 572 EUR | 2025-09-11 |
| JOMAGOPE- CONSTRUÇÕES PORTAS E AUTOMATISMOS | 2 | 24 900 EUR | 2025-06-16 |
| ENSAIO DIRECTO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES | 1 | 19 975 EUR | 2025-06-03 |
| NITIDAPAISAGEM | 1 | 19 900 EUR | 2025-10-13 |
| F. MARTINS | 1 | 19 500 EUR | 2026-02-04 |
| SÓNIA ISABEL FERNANDES PEREIRA | 1 | 12 000 EUR | 2026-01-19 |
| REDE AMBIENTE ENGENHARIA E SERVIÇOS | 1 | 9 960 EUR | 2023-09-30 |
| FÁBIO DANIEL SOUSA COUTINHO | 1 | 8 100 EUR | 2026-01-30 |
| EUREST PORTUGAL | 1 | 7 181 EUR | 2024-07-31 |
| ISABEL CRISTINA FERNANDES MOREIRA | 1 | 7 150 EUR | 2025-12-10 |
| VALPI BUS | 1 | 6 625 EUR | 2023-09-30 |
| FILHOS | 1 | 6 625 EUR | 2023-09-30 |
| CARLOS JOAQUIM CERQUEIRA DE SOUSA | 1 | 6 000 EUR | 2026-02-27 |
| JOSÉ FERNANDO BRÁS SAMPAIO | 1 | 5 720 EUR | 2026-03-13 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.