Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de ESPLENDOR VISUAL

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
SOFIA INÊS DA SILVA CREOULO 7 63 950 EUR 2024-10-15
ANABELA MARQUES FORTUNATO 6 63 900 EUR 2024-10-15
SOFIA MARIA NEVES GONÇALVES 4 62 600 EUR 2024-10-15
FRANCISCA PINHO LOUREIRO 4 61 950 EUR 2024-11-12
MARIA DE LURDES DIAS ROCHA 3 61 950 EUR 2024-10-15
JOSE ALBERTO REIS FERREIRA 3 61 050 EUR 2024-10-15
FRANCISCO ANTÓNIO CARVALHO PINTO 2 60 650 EUR 2024-10-15
CRISTINA SUSANA FERNANDES FERREIRA 2 60 650 EUR 2024-10-15
PAULO JORGE MELO E SILVA 2 60 525 EUR 2024-10-15
ANA RITA JESUS BAPTISTA 1 60 000 EUR 2026-03-10
VERA MÓNICA DA COSTA BRANQUINHO 1 60 000 EUR 2025-10-15
ANA SORAIA DA SILVA ASSUNÇÃO 1 60 000 EUR 2025-10-15
CATARINA DUARTE MENDES ASSUNÇÃO GARCIA CALDEIRA 1 60 000 EUR 2025-10-15
SABRINA DANIELA DIAS NOGUEIRA 1 60 000 EUR 2025-10-06
INÊS MAGINA MOUTA PINTO 1 60 000 EUR 2025-10-06
SUSANA RAQUEL DA COSTA VASCONCELOS 1 60 000 EUR 2025-10-06
ANDREIA FILIPA MONTEIRO DA SILVA 1 60 000 EUR 2025-10-06
ANDRÉ FILIPE OLIVEIRA DA SILVA 1 60 000 EUR 2025-10-06
PAULA CRISTINA DA SILVA BARBOSA 1 60 000 EUR 2025-10-06
SANDRA CRISTINA FRAGA MIRANDA 1 60 000 EUR 2025-10-06
NUNO MIGUEL ALMEIDA MOREIRA 1 60 000 EUR 2025-10-06
FILIPE MIGUEL NUNES DE ANDRADE 1 60 000 EUR 2025-10-06
BERNARDETE FLORINDA DA CONCEIÇÃO MOREIRA 1 60 000 EUR 2025-09-30
JOÃO MARIA PEREIRA DA COSTA DE OLIVEIRA CAETANO 1 60 000 EUR 2025-09-30
JOANA FILIPA FERREIRA LEITE 1 60 000 EUR 2025-09-30
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.