Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de ESCOLA SECUNDÁRIA SÃO PEDRO, VILA REAL

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
BCN 2 1 047 775 EUR 2025-09-01
CORREIA & IRMÃOS 7 95 358 EUR 2024-12-30
RODONORTE - TRANSPORTES PORTUGUESES 7 87 662 EUR 2025-01-21
NAUTILUS 4 72 867 EUR 2022-06-03
MESTRE ALIMENTAR - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES 6 70 414 EUR 2024-12-27
GELCURTO - PRODUTOS ALIMENTARES 8 61 437 EUR 2024-12-30
REALDRINK 5 55 500 EUR 2025-01-17
MANUEL PINTO MAGALHÃES 4 54 605 EUR 2024-01-12
JOSÉ VARELA DA SILVA 4 41 534 EUR 2022-01-10
REALVITUR - VIAGENS E TURISMO 1 39 663 EUR 2018-02-27
ESTRELABINÁRIA 8 37 089 EUR 2025-07-09
FILIPE VARELA LOPES 2 35 800 EUR 2024-12-30
JOSÉ INÁCIO TEIXEIRA 3 30 361 EUR 2024-01-03
GRUPO HIGIMAX 6 28 356 EUR 2025-02-13
DINÂMICA DO TEMPO 4 21 066 EUR 2025-01-02
VANIBRU - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES 1 19 000 EUR 2020-02-12
OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA 4 18 840 EUR 2024-12-30
MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO 4 15 555 EUR 2025-01-31
AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA 1 15 000 EUR 2019-02-08
NOS 1 14 919 EUR 2021-07-21
JOSÉ VARELA LOPES 1 14 666 EUR 2023-01-04
100% OFFICE - SOLUÇÕES GLOBAIS 4 14 025 EUR 2022-02-08
FRESCURINQUIETA- COMERCIO DE FRUTAS 1 14 000 EUR 2024-12-27
JOSE SIMAO MEIRELES GOMES 1 14 000 EUR 2021-02-05
ELECTROWOOD 3 10 463 EUR 2021-12-21
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.