Fornecedores encontrados
8
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PT COMUNICAÇÕES | 1 | 978 451 EUR | 2024-02-27 |
| GROWSKILLS | 1 | 978 451 EUR | 2024-02-27 |
| SEEFIND | 1 | 437 100 EUR | 2024-02-01 |
| GROUPAMA SEGUROS S.A | 2 | 28 960 EUR | 2022-02-07 |
| GENERALI SEGUROS | 2 | 20 103 EUR | 2025-01-29 |
| CARLOS SIVA UNIPESSOAL LDA - ESFERAGRÁFICA | 1 | 13 796 EUR | 2018-03-24 |
| JÚLIO FILIPE PAIS MORGADO | 1 | 11 022 EUR | 2023-12-29 |
| ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL | 1 | 9 747 EUR | 2020-09-15 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.