Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GRÂNDOLA

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
NORONHA & NORONHA L.D.A 2 197 310 EUR 2025-07-29
ENDESA ENERGIA SA - SUCURSAL PORTUGAL 4 113 804 EUR 2023-12-15
GRANDOLACOOP - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMO E SERVIÇOS CRL 6 97 755 EUR 2025-06-20
COMPANHIA PRÓPRIA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA 5 90 707 EUR 2021-01-28
RODOVIÁRIA DO ALENTEJO 6 58 569 EUR 2026-02-27
RAÇÕES SANTIAGO 8 57 100 EUR 2025-05-07
MAQUIRURAL- EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 1 52 500 EUR 2024-11-26
SKABILITIES CONSULTING 5 49 500 EUR 2026-02-27
PUBLICIDADE 100 LETRAS 4 45 894 EUR 2025-12-17
BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO 7 37 000 EUR 2025-04-24
ESTUFASMINHO S.A 1 26 790 EUR 2024-10-29
CODEVISION S. A 5 25 830 EUR 2025-12-17
BIQUIMICOS COMERCIO DE RODUTOS QUIMICOS 3 22 927 EUR 2025-11-10
THISOLUTION SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª 1 21 110 EUR 2024-05-22
USONOVO-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS 1 20 600 EUR 2024-10-30
HEN SERVIÇOS ENERGÉTICOS 1 17 361 EUR 2021-01-07
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 5 17 079 EUR 2023-12-12
INVESTECA LDª 2 16 935 EUR 2024-10-25
IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL 1 13 250 EUR 2019-12-30
J INÁCIO - MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1 12 864 EUR 2024-12-27
GARRAFEIRA SOARES - COMERCIO BEBIDAS S. A 3 12 605 EUR 2025-03-03
MERCÚRIO TIC 6 12 397 EUR 2023-01-13
OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA 2 12 000 EUR 2024-07-12
PAULO S. CONDE 1 11 550 EUR 2020-11-04
PANIKE 2 10 368 EUR 2024-01-23
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.