Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA DE ENSINO POLIVALENTE ARTÍSTICO, CRL

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
SAVIGAL-PRODUTOS ALIMENTARES 5 382 136 EUR 2025-10-17
SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA 7 284 404 EUR 2025-10-07
CARNES SÁ DA BANDEIRA 3 166 284 EUR 2021-08-20
RECHEIO - CASH & CARRY S. A 4 166 110 EUR 2022-08-31
FRIJOBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR 4 120 576 EUR 2023-08-03
SOMAFLOOR 4 109 849 EUR 2025-12-15
AGEAS SEGUROS 5 102 732 EUR 2025-10-21
RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES 7 100 210 EUR 2025-10-31
BCN 2 86 461 EUR 2023-01-09
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A 3 83 848 EUR 2023-04-01
ADALBERTO DIAS - ARQUITECTO 1 73 150 EUR 2022-05-06
VANIBRU - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES 2 68 857 EUR 2020-09-07
ELES - CARPINTARIA & CONSTRUÇÕES 5 63 573 EUR 2025-06-11
GALP POWER S.A 1 57 689 EUR 2020-02-17
NELSON CIPRIANO INSTALAÇÕES ELETRICAS 4 56 349 EUR 2025-12-15
OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA 8 54 259 EUR 2026-01-27
HIGIENOVA-HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL 3 50 408 EUR 2025-09-23
SANTOS & TEIXEIRA 5 44 539 EUR 2024-03-14
CODEVISION S. A 4 40 737 EUR 2025-10-31
MARIA DA GLÓRIA MENDES PEIXOTO DA SILVA 2 40 613 EUR 2019-09-02
GENERALI SEGUROS 2 40 512 EUR 2023-10-06
PCDIG@ 1 40 074 EUR 2024-09-11
CONSERMAR PRODUTOS ALIMENTARES 1 38 062 EUR 2025-10-07
ROCHA OLIVEIRA & GOMES 1 35 369 EUR 2019-04-16
AUGUSTO JOSÉ OLIVEIRA LOPES 4 34 014 EUR 2023-01-16
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.