Fornecedores encontrados
25
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| RUMO À NATUREZA | 48 | 886 884 EUR | 2025-11-27 |
| ALMEIDA & AZEVEDO S.A | 154 | 451 086 EUR | 2025-10-10 |
| PORTO EDITORA | 4 | 391 462 EUR | 2025-07-30 |
| DULÇORES PANIFICAÇÃO E DOÇARIA | 26 | 150 552 EUR | 2025-10-08 |
| ESCRITÓRIO DIGITAL | 3 | 80 916 EUR | 2026-02-20 |
| SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA | 26 | 66 873 EUR | 2025-10-08 |
| INSTITUTO DE SANTA CATARINA | 5 | 50 161 EUR | 2022-09-12 |
| EMATER | 13 | 49 722 EUR | 2022-01-28 |
| GELCAJOR-COMÉRCIO GELADOS E CONGELADOS DE S. JORGE | 14 | 43 769 EUR | 2021-02-26 |
| SICOSTA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CARNES | 7 | 33 767 EUR | 2022-01-28 |
| ANTÓNIO HENRIQUE SOARES DOS RAMOS | 9 | 21 679 EUR | 2025-11-21 |
| PAULO ALEXANDRE AMARANTE SILVA | 8 | 17 092 EUR | 2023-09-11 |
| PRONICOL S. A | 3 | 15 776 EUR | 2025-10-15 |
| LACTAÇORES - UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS DOA AÇORES UCRL | 2 | 14 927 EUR | 2024-09-25 |
| MACIEL & MACIEL | 4 | 13 774 EUR | 2018-04-20 |
| SALSIÇOR | 3 | 13 666 EUR | 2021-02-26 |
| LUÍSA MATOS E FERNANDO PEREIRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES | 2 | 13 057 EUR | 2018-03-19 |
| AZORES MEET | 4 | 13 038 EUR | 2018-11-02 |
| JMV - JOSÉ MARIA VIEIRA S.A | 5 | 12 488 EUR | 2024-02-21 |
| LINA PATRÍCIA FREITAS DA SILVEIRA | 4 | 11 600 EUR | 2025-11-18 |
| PAULA CRISTINA BETTENCOURT PEREIRA | 8 | 10 535 EUR | 2023-09-11 |
| JORGE MANUEL CÂNDIDO SILVEIRA | 4 | 8 705 EUR | 2021-09-13 |
| ANTÓNIO GABRIEL RODRIGUES RIBEIRO | 4 | 8 185 EUR | 2021-12-02 |
| PASTELARIADOCILHA | 2 | 7 511 EUR | 2023-03-30 |
| UNICOL | 2 | 6 191 EUR | 2022-01-28 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.