Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de DIREÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
SBD - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SOCIEDADE 9 910 450 EUR 2025-05-14
ITEN 4 236 390 EUR 2025-11-24
TRANSPORTES MARCOLINO 4 200 507 EUR 2025-11-12
BRIGHT PARTNERS GESTÃO TECNOLOGIA E CAPITAL S.A 4 196 271 EUR 2025-12-10
CLARANET PORTUGAL S.A 2 170 673 EUR 2019-05-28
CILNET-COMUNICAÇÕES E PROJECTOS ESPECIAIS 4 150 332 EUR 2023-06-28
LYNXIT CONSULTING 2 145 330 EUR 2024-05-24
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS 5 138 939 EUR 2025-11-07
BRIGHT TECHNOLOGY S.A 2 122 400 EUR 2021-01-12
ALFREDO REAL ESTATE ANALYTICS - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 1 120 000 EUR 2021-09-01
OSIRIS VIAGENS E TURISMO 4 119 500 EUR 2023-01-27
PT COMUNICAÇÕES 5 118 974 EUR 2023-11-30
RONSEGUR RONDAS E SEGURANÇA 1 117 306 EUR 2023-06-26
ASSOCIAÇÃO CULTURAL GERADOR 2 115 600 EUR 2019-07-31
QUANTICOSOLUTIONS S.A 1 110 000 EUR 2021-06-14
BRIGHT TALENTS S.A 2 109 100 EUR 2022-12-29
PURGEST - SERVIÇOS AMBIENTAIS 1 107 173 EUR 2023-12-20
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS 3 105 362 EUR 2024-01-23
CLUBE VIAJAR 1 105 000 EUR 2024-11-27
INTERLIMPE-FACILITY SERVICES S.A 2 104 460 EUR 2021-12-06
GOON SERVICES 1 83 314 EUR 2024-12-09
2045-GÁLIA/SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 2 82 060 EUR 2020-12-04
SOFTVENTURE 2 81 970 EUR 2023-05-17
LUSANOVA - VIAGENS & TURISMO 1 75 000 EUR 2020-02-17
SHORE SPUN 1 74 200 EUR 2025-04-10
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.