Fornecedores encontrados
25
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| AVEROMAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS S.A | 1 | 2 511 580 EUR | 2022-07-22 |
| CORRECTA - CONSTRUÇÕES | 1 | 783 891 EUR | 2021-04-28 |
| RODOVIÁRIA DO ALENTEJO | 11 | 474 988 EUR | 2025-06-23 |
| HIDURBE SERVIÇOS S.A | 1 | 436 918 EUR | 2019-12-10 |
| AGRICORTES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1 | 317 144 EUR | 2022-02-23 |
| ENERRE - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES | 1 | 238 110 EUR | 2020-04-22 |
| BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE | 4 | 199 890 EUR | 2025-04-09 |
| DELOITTE CONSULTORES | 3 | 192 800 EUR | 2022-10-03 |
| RULES AND KNOWLEDGE - CONSULTORIA | 2 | 148 800 EUR | 2022-06-06 |
| FIGUEIRA DE SOUSA - PLANEAMENTO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE | 3 | 136 850 EUR | 2025-01-23 |
| DECO-ASSOC.PORTUGUESA P/ DEFESA DO CONSUMIDOR | 7 | 124 798 EUR | 2026-01-29 |
| ERNST & YOUNG. S.A | 2 | 110 950 EUR | 2023-05-23 |
| EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A | 5 | 107 000 EUR | 2025-05-14 |
| CEDRU - CENTRO DE ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO | 3 | 88 900 EUR | 2024-08-30 |
| INTERFIRE | 1 | 87 266 EUR | 2022-07-26 |
| OPTIBUS GMBH | 2 | 85 376 EUR | 2023-07-28 |
| NOS | 5 | 78 601 EUR | 2025-10-08 |
| J.A.RAMOS LDª | 2 | 77 955 EUR | 2022-12-12 |
| GADGET DISCIPLINE | 1 | 72 000 EUR | 2025-01-06 |
| INÊS SOFIA COSTA FREITAS | 3 | 69 600 EUR | 2020-07-24 |
| MULTIAUTO | 3 | 67 051 EUR | 2022-03-30 |
| ALMOVI - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1 | 67 000 EUR | 2023-06-21 |
| ROLEAR - AUTOMATIZAÇÕES ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES S.A | 2 | 60 000 EUR | 2020-07-22 |
| PODIUM EVENTOS | 3 | 59 997 EUR | 2021-06-21 |
| MORNING PANORAMA | 1 | 58 500 EUR | 2025-05-22 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.