Fornecedores encontrados
18
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | 1 | 43 945 EUR | 2026-01-06 |
| AMATOSCAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL S.A | 1 | 42 493 EUR | 2025-12-19 |
| MARIA JOSÉ CARVALHO PIMENTA | 2 | 41 500 EUR | 2024-05-06 |
| RODOLIV - COOPERATIVA DE AZEITES DE RÓDÃO CRL | 2 | 19 330 EUR | 2024-06-25 |
| CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO S.A | 1 | 18 622 EUR | 2020-10-27 |
| DIMENSÃO PRÁTICA | 2 | 18 110 EUR | 2022-12-13 |
| EDGAR MIGUEL MARTINS SARAIVA | 1 | 17 550 EUR | 2023-04-17 |
| MOTA & BARRETO CONTABILIDADE | 2 | 14 400 EUR | 2025-02-18 |
| M & F- CLINICA MÉDICA E DENTÁRIA | 1 | 10 000 EUR | 2018-02-28 |
| MANUEL RODRIGUES & HERDEIROS | 2 | 9 100 EUR | 2024-09-02 |
| GONÇALO FERNANDES BARATA | 1 | 8 970 EUR | 2026-02-13 |
| QUEIJARIA ARTESANAL LOURENÇO & FILHOS | 2 | 8 120 EUR | 2024-12-26 |
| PADARIA CANELAS & COELHO | 2 | 7 500 EUR | 2024-12-12 |
| JOSÉ DA SILVA DIAS | 1 | 6 480 EUR | 2018-10-03 |
| SCOPE DILIGENT | 1 | 6 295 EUR | 2025-11-13 |
| CLARO´S APICULTURA | 2 | 5 573 EUR | 2024-12-04 |
| MYID - PUBLICIDADE | 1 | 3 506 EUR | 2018-10-09 |
| FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A | 1 | 487 EUR | 2021-10-29 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.