Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA MULTISSETORIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
LÉRCIO PINTO & FILHOS 3 80 742 EUR 2024-12-06
DOMINGOS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO 2 47 520 EUR 2024-08-22
RUI COSTA RIBEIRO 2 47 150 EUR 2024-12-13
ALBARRADA 1 40 268 EUR 2020-06-08
FILIPA LOUREIRO PINTO DE SÁ 1 39 200 EUR 2023-04-10
ANTÓNIO F. MOREIRA 3 36 650 EUR 2024-04-24
MCOUTINHO PORTO COMERCIO DE AUTOMÓVEIS 1 35 388 EUR 2025-12-30
PEDRO CARRETO 2 31 000 EUR 2024-12-04
LUÍS CARLOS PEREIRA MAGALHÃES 1 28 800 EUR 2020-12-30
ALEXANDRA REIS E TAVARES 1 28 800 EUR 2018-04-12
PRESENTE DECISIVO 3 27 250 EUR 2024-03-18
STUDIO NUNO FONTES 1 25 000 EUR 2024-04-24
JOAQUIM DA COSTA ALVES 2 24 000 EUR 2021-02-08
MARTA FILIPA GOMES COELHO 2 24 000 EUR 2020-12-30
JOANA MARISA HEITOR GOMES 2 24 000 EUR 2020-12-30
ANA FRANCISCA MAGALHÃES CRUZ 1 23 800 EUR 2024-11-06
PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUSA 1 21 800 EUR 2023-11-10
ENTREPOSTO A FONTES 1 21 301 EUR 2025-10-15
SUSANA MOREIRAS DIAS MADEIRA 2 19 800 EUR 2025-01-24
CARLA ADÉLIA MAGALHÃES DA MOTA 2 19 500 EUR 2024-04-11
VANESSA CORREIA PINTO 1 19 500 EUR 2024-02-07
CENTRO TECNOLÓGICO DE CALÇADO 1 19 250 EUR 2022-09-07
JOÃO ANTÓNIO FERREIRA COELHO DA FONSECA E SÁ 2 19 200 EUR 2024-04-29
JOANA CRISTINA DA COSTA FONSECA 1 19 200 EUR 2021-10-14
QUIMERA DE FANTASIA - ASSOCIAÇÃO 1 18 000 EUR 2021-09-19
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.