Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de ASSOL - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LAFÕES

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
CONSIPEL - CONSTRUÇÕES SIMÕES PEREIRA 3 1 478 362 EUR 2025-04-08
GENERALI SEGUROS 5 280 364 EUR 2024-12-26
EUREST PORTUGAL 4 219 365 EUR 2024-12-16
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 4 204 223 EUR 2026-02-25
LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LDª 9 196 509 EUR 2024-08-13
JOÃO CARLOS DE ALMEIDA CORREIA & FILHOS 1 172 719 EUR 2025-12-18
VISOEDIFICA-PLANEAMENTO GESTÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL 1 171 107 EUR 2020-07-03
ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA S.A 3 118 899 EUR 2020-12-23
BP PORTUGAL 2 83 298 EUR 2020-12-28
B2MOBILITY GMBH 9 77 103 EUR 2024-08-13
AVAL & RIGOR 3 71 700 EUR 2022-02-28
JATICONSTRUÇÃO 1 70 000 EUR 2024-12-30
ATELIER 3670 - ENGENHARIA E ARQUITETURA 4 69 600 EUR 2026-01-26
EMERTECH PROJECT - TRANSFORMAÇÃO DE VIATURAS SOCIEDADE 1 65 950 EUR 2018-04-05
RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES 3 61 126 EUR 2023-06-06
AUTO RIBEIRO 2 60 800 EUR 2022-12-21
ARMÉNIO MARQUES HENRIQUES 4 56 000 EUR 2022-12-27
PAPELÍQUIDOS - HIGIENE PROFISSIONAL 5 49 543 EUR 2024-12-13
AUTO MARTINAUTO S.A 1 46 966 EUR 2025-07-09
AUTO PROGRESSO DO VOUGA - SOCIEDADE DE REPARAÇÕES AUTO 4 39 892 EUR 2024-12-19
PLANETAVERTICAL 1 38 384 EUR 2020-06-15
ENTREPOSTO A FONTES 1 35 961 EUR 2024-05-21
PT COMUNICAÇÕES 3 33 156 EUR 2022-12-21
HR PROTECÇÃO 3 30 000 EUR 2024-12-23
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A 1 30 000 EUR 2019-12-18
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.