Fornecedores encontrados
25
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| BCN | 1 | 504 396 EUR | 2025-10-15 |
| REPSOL PORTUGUESA S.A | 5 | 183 272 EUR | 2024-06-28 |
| BRACEIRO & PAULOS | 6 | 178 182 EUR | 2025-05-28 |
| FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS | 16 | 170 638 EUR | 2025-08-01 |
| MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A | 1 | 169 287 EUR | 2025-10-16 |
| INFORABREU | 1 | 169 287 EUR | 2025-10-16 |
| AUTONASPINTO | 7 | 144 936 EUR | 2024-06-03 |
| DÉCIO & MATOS | 7 | 142 072 EUR | 2025-02-26 |
| AFONSO & FILHOS | 4 | 140 447 EUR | 2024-07-02 |
| BP PORTUGAL | 2 | 89 320 EUR | 2023-07-20 |
| NAUTILUS | 1 | 89 005 EUR | 2025-10-15 |
| EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A | 2 | 76 000 EUR | 2025-09-30 |
| BEIRANOVA | 3 | 73 126 EUR | 2022-07-20 |
| LIGAÇÃO CORRENTE - MATERIAL ELÉCTRICO | 15 | 72 480 EUR | 2026-01-05 |
| A.L.F. TOUR | 7 | 65 811 EUR | 2021-11-17 |
| CBEAL - CARNES BEIRA ALTA | 2 | 60 332 EUR | 2020-08-17 |
| GALP POWER S.A | 2 | 57 172 EUR | 2021-09-16 |
| EUGÉNIO DIAS | 7 | 48 898 EUR | 2025-07-01 |
| VISIPAPEL | 5 | 39 923 EUR | 2023-06-05 |
| EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A | 1 | 37 000 EUR | 2022-09-19 |
| ANTÓNIO SOUSA - INFORMÁTICA E TELECOMINACAÇÕES | 9 | 36 367 EUR | 2024-08-30 |
| VISOALIMENTAR | 1 | 35 990 EUR | 2025-08-01 |
| MARQUES DE ALMEIDA J. NUNES V. SIMÕES & ASSOCIADOS SROC | 3 | 34 800 EUR | 2024-03-08 |
| CLÁUDIA SOFIA RODRIGUES DA SILVA SOBRAL | 3 | 34 774 EUR | 2024-03-01 |
| COPIALTA REPRESENTAÇÕES | 5 | 33 767 EUR | 2022-04-26 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.