Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO (AIRC)

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
ARROWECS PORTUGAL - SOCIEDADE 2 1 703 307 EUR 2024-12-04
IDW - CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 1 217 409 EUR 2019-07-03
PEDRO JOSÉ OLIVEIRA MADEIRA DE COSTA E SILVA 1 151 400 EUR 2024-12-15
RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES 1 97 191 EUR 2022-08-09
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A 1 80 565 EUR 2020-04-07
ANABELA MARIA MACEDO FERNANDES 1 54 000 EUR 2026-01-02
ECOCHOICE S.A 1 51 663 EUR 2019-04-11
MOREDATA - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 44 240 EUR 2026-02-25
G9 TELECOM 1 34 000 EUR 2018-07-11
JOÃO CARLOS SIMÕES CARDOSO 1 27 900 EUR 2024-10-25
MIGUEL FERNANDES LUIS 1 27 900 EUR 2024-10-21
DIOGO FILIPE JESUS DAMAS 1 27 900 EUR 2024-10-18
SALOMÉ GONÇALVES MARQUES DA SILVA 1 27 900 EUR 2024-10-18
FÁBIO ALEXANDRE MAGALHÃES AMADO 1 27 900 EUR 2024-10-18
ANTÓNIO JOAQUIM NEVES RODRIGUES 1 27 900 EUR 2024-10-17
GONÇALO CARLOS CAETANO FRAJUCA 1 27 900 EUR 2024-10-16
ANNA HELENA PEREIRA DRUMOND 1 27 900 EUR 2024-10-14
TIAGO ALMEIDA COUTINHO 1 27 900 EUR 2024-10-14
BRUNO JORGE ANDRADE MATOS 1 27 900 EUR 2024-09-20
WANDERLEY DRUMMOND 1 24 100 EUR 2024-09-20
BÁRBARA FRANCISCA SIMÕES SOARES 1 23 500 EUR 2024-01-31
DAVID DOS SANTOS VINAGREIRO 1 23 200 EUR 2024-10-18
NUNO MIGUEL FERREIRA PAIXÃO 1 23 200 EUR 2024-10-14
MARIA JOÃO FARIA OLIVEIRA 1 23 200 EUR 2024-10-14
RODRIGO JOSÉ GOMES ALVES 1 23 200 EUR 2024-09-20
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.