Fornecedores encontrados
11
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| REPSOL PORTUGUESA S.A | 6 | 54 401 EUR | 2023-07-18 |
| JAFPLUS | 5 | 49 222 EUR | 2024-04-04 |
| VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS S.A | 4 | 18 352 EUR | 2023-06-21 |
| PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL | 2 | 16 450 EUR | 2025-09-01 |
| TELETUELA - TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS | 1 | 14 096 EUR | 2023-08-31 |
| GOLD ENERGY COMERCIALIZADORA ENERGIA | 1 | 12 000 EUR | 2023-04-06 |
| CARLOS NORONHA MEDIAÇÃO SEGUROS | 5 | 10 400 EUR | 2024-07-04 |
| B2MOBILITY GMBH | 1 | 10 000 EUR | 2024-07-15 |
| GIL GOMES PINTO MEDIADOR SEGUROS | 2 | 7 336 EUR | 2024-12-20 |
| SONORGÁS - SOCIEDADE DE GÁS DO NORTE S.A | 1 | 6 720 EUR | 2023-06-21 |
| CREDITO AGRICOLA SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS DE RAMOS REAIS S.A | 10 | 6 465 EUR | 2024-12-20 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.