Fornecedores encontrados
25
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| CASAIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 2 | 4 340 902 EUR | 2022-02-07 |
| JOSÉ CARLOS FARIA BRANDÃO | 1 | 126 904 EUR | 2018-09-03 |
| CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | 1 | 80 790 EUR | 2024-11-28 |
| CARCLASSE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS S.A | 1 | 73 500 EUR | 2024-07-12 |
| AMORIM & OLIVEIRA - CATERING | 1 | 64 230 EUR | 2022-12-12 |
| CAMPATARDE - CONSTRUÇÕES | 1 | 59 850 EUR | 2018-10-12 |
| DIÁTICA - DIAGNÓSTICO ESTRATÉGIA E DSESENVOLVIMENTO | 2 | 49 500 EUR | 2022-08-05 |
| JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MARQUES CONSULTOR DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO E PLANEAMENTO DE PROJECTOS | 1 | 37 800 EUR | 2019-11-13 |
| OPT | 4 | 37 502 EUR | 2023-03-20 |
| NOVAFRIO- INDUSTRIA COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO | 1 | 36 228 EUR | 2023-06-22 |
| NORTAKE - ATIVIDADES HOTELEIRAS | 2 | 34 792 EUR | 2019-10-07 |
| FERREIRA & GEMELGO | 1 | 33 000 EUR | 2023-10-28 |
| SAÚDADE | 1 | 33 000 EUR | 2019-12-02 |
| GALP POWER S.A | 1 | 32 099 EUR | 2019-07-25 |
| REPSOL GÁS | 1 | 30 774 EUR | 2020-10-21 |
| CARMEN DOLORES DE SOUSA VIEIRA | 2 | 30 600 EUR | 2022-01-18 |
| ALFA ENERGIA | 1 | 29 225 EUR | 2023-12-22 |
| ILÍDIO MOTA PETRÓLEOS E DERIVADOS | 1 | 26 580 EUR | 2019-10-29 |
| PLURISOLUÇÕES - SOLUÇÕES E CONSULTADORIA | 3 | 26 000 EUR | 2023-05-15 |
| TRANSVIGA - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO | 1 | 26 000 EUR | 2019-08-12 |
| PT COMUNICAÇÕES | 2 | 22 099 EUR | 2024-05-24 |
| CARMEN DE SOUSA VIEIRA | 1 | 18 000 EUR | 2024-10-28 |
| MANUEL DO NASCIMENTO RODRIGUES DIAS | 1 | 17 769 EUR | 2018-11-30 |
| GERÊS EQUI'DESAFIOS - ACTIVIDADES DE LAZER E MONTANHA | 1 | 17 324 EUR | 2021-03-04 |
| ARTUR CARVALHO DOS SANTOS & FILHOS | 1 | 16 780 EUR | 2020-04-30 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.