Fornecedores encontrados
6
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| INSIDEBOX | 1 | 138 850 EUR | 2023-08-10 |
| VIAGENS ABREU | 1 | 31 266 EUR | 2023-08-14 |
| FMEXHIBIT LLC | 1 | 26 000 EUR | 2024-01-09 |
| CLUBE VIAJAR | 1 | 23 934 EUR | 2023-12-19 |
| MR. TRAVEL AGÈNCIA DE VIAGENS | 1 | 14 450 EUR | 2023-10-09 |
| BRUNO RICARDO JESUS DA CONCEIÇÃO FEITOR | 1 | 13 000 EUR | 2023-09-19 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.