Fornecedores encontrados
25
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| P A RESIDEL OPTIMIZAÇÃO ENERGETICA DE RESIDUOS | 1 | 8 696 586 EUR | 2022-08-11 |
| PAÍNHAS S.A | 1 | 8 696 586 EUR | 2022-08-11 |
| OVO SOLUTIONS-SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A | 3 | 759 264 EUR | 2020-09-14 |
| AUTO SUECO S.A | 1 | 468 920 EUR | 2020-09-22 |
| COCAS PRODUÇÕES-PRODUÇÃO DE EVENTOS UNIP | 3 | 387 000 EUR | 2025-04-24 |
| RESITUL | 2 | 264 750 EUR | 2020-09-22 |
| PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL | 5 | 259 143 EUR | 2024-11-15 |
| INTERPREV-SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO | 2 | 142 218 EUR | 2025-07-01 |
| ASCENDUM III MAQUINAS | 1 | 139 000 EUR | 2023-04-04 |
| FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A | 5 | 96 590 EUR | 2025-07-15 |
| GIBB PORTUGAL- CONSULTORES DE ENGENHARIA GESTÃO E AMBIENTE S.A | 1 | 90 000 EUR | 2022-12-16 |
| CONTAMBIENTE - ECONOMIA AMBIENTE ENGENHARIA | 3 | 87 300 EUR | 2025-06-02 |
| PT COMUNICAÇÕES | 3 | 84 035 EUR | 2025-03-03 |
| LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LDª | 2 | 79 095 EUR | 2026-02-03 |
| INDICE ICT & MANAGEMENT | 1 | 69 840 EUR | 2022-02-07 |
| SINTRAMAQUINAS | 1 | 60 000 EUR | 2022-06-03 |
| CARLOS SEGUROS-SOCIEDADE MEDIAÇÃO | 3 | 59 452 EUR | 2021-07-05 |
| REQUISITOS INÉDITOS - GESTÃO E SISTEMAS | 4 | 50 925 EUR | 2023-03-21 |
| REPSOL DIRECTO | 1 | 45 181 EUR | 2022-09-23 |
| PEIXOTO & PEIXOTO - COMÉRCIO DE MÁQUINAS LDª | 1 | 33 140 EUR | 2024-04-04 |
| WORKVIEW - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HST | 1 | 32 898 EUR | 2019-12-02 |
| JOSÉ JOÃO PEREIRA MACHADO - OFICINA DE SERRALHARIA E MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 2 | 29 920 EUR | 2024-11-19 |
| TERRAS DENTRO - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO | 2 | 29 000 EUR | 2024-08-23 |
| MAKE IT BETTER - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E ECONOMIA SOCIAL | 1 | 25 100 EUR | 2021-12-09 |
| J.A.RAMOS LDª | 1 | 23 900 EUR | 2019-11-22 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.