Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA-DE-FARIA, CANTANHEDE

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
DALIFAL 23 132 096 EUR 2026-03-18
SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA 9 92 172 EUR 2025-03-13
MANUEL SILVA SALEIRO 4 89 233 EUR 2026-03-18
CASA DO FRIO- DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR 19 85 812 EUR 2026-03-18
SAVIGAL-PRODUTOS ALIMENTARES 3 83 071 EUR 2026-03-20
ANTÓNIO JORGE DA COSTA FERNANDES 7 74 900 EUR 2025-02-19
PAC & BOM 8 70 109 EUR 2021-02-08
FRUTI-TAIPINA 4 54 498 EUR 2024-01-23
CARLOS CARAPINHA BACALHAU E MARISCO 4 52 432 EUR 2025-03-13
MEIGAL ALIMENTAÇÃO S.A 6 47 023 EUR 2023-03-06
TRAVOFINO INDÚSTRIA DE CARNES 3 37 276 EUR 2023-03-06
MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO 9 31 279 EUR 2026-03-18
GONDINTER 3 29 564 EUR 2026-03-17
SUMOL+COMPAL 7 22 370 EUR 2026-03-18
SINASE 7 21 950 EUR 2025-11-25
INFORABREU 4 20 429 EUR 2025-12-24
COOPERATIVA AGRÍCOLA DA TOCHA C.R.L 3 17 976 EUR 2026-03-18
LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES 7 17 903 EUR 2025-03-10
BAIRRIDOCE- PASTELARIA SARAIVA 2 15 168 EUR 2020-03-02
HIGIMARTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 5 13 330 EUR 2022-02-04
VISAVE - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE EMBALAGEM UNIP 2 12 644 EUR 2022-02-04
TRÍFIDA COMÉRCIO DE MATERIAL INFORMÁTICO 1 12 480 EUR 2025-05-22
PORTRAL 1 12 264 EUR 2025-03-12
NOVABIT-INFORMÁTICA 3 11 661 EUR 2025-12-24
AVEIROTEL 1 10 751 EUR 2023-04-17
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.