Fornecedores encontrados
25
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SUPERPOIARES | 38 | 457 175 EUR | 2026-01-01 |
| RUI & DINORA | 16 | 92 388 EUR | 2022-02-24 |
| MIRO VIAGENS | 6 | 75 438 EUR | 2023-03-20 |
| TOUR IN VILLAGE | 3 | 72 872 EUR | 2026-01-12 |
| DM CARVALHO | 4 | 59 914 EUR | 2022-12-14 |
| SINASE | 9 | 54 425 EUR | 2025-07-07 |
| QUÍMICOS ALDEIA & FILHO | 4 | 47 310 EUR | 2024-12-19 |
| MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO | 10 | 37 903 EUR | 2024-11-20 |
| PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL | 3 | 37 369 EUR | 2021-12-30 |
| SILVIANA PADARIA PASTELARIA | 6 | 32 115 EUR | 2024-12-12 |
| NAUTILUS | 2 | 27 826 EUR | 2024-12-16 |
| MIRANDIS | 3 | 27 404 EUR | 2024-12-09 |
| MIRANTOUR | 1 | 26 280 EUR | 2026-01-21 |
| CASA DO FRIO- DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR | 10 | 25 918 EUR | 2024-12-13 |
| DALIFAL | 7 | 22 335 EUR | 2022-12-06 |
| X-ACTION | 2 | 18 336 EUR | 2024-04-09 |
| TOTAL FUN | 2 | 17 460 EUR | 2020-02-11 |
| SOLARGUS | 1 | 16 260 EUR | 2018-08-04 |
| LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES | 3 | 16 000 EUR | 2022-12-07 |
| SEQUEIRA & SEQUEIRA | 3 | 12 614 EUR | 2022-01-11 |
| HIGIMARTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 1 | 12 236 EUR | 2019-12-09 |
| ENREDOTROPICAL - VIAGENS E TURISMO | 3 | 11 770 EUR | 2025-04-09 |
| PASTELARIA SÃO SILVESTRE | 1 | 11 076 EUR | 2018-12-28 |
| HUGO ROSA UNIP | 2 | 10 350 EUR | 2021-12-14 |
| SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA | 1 | 9 601 EUR | 2024-12-30 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.