Fornecedores encontrados
25
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUI - COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES | 11 | 56 316 EUR | 2024-12-12 |
| BCN | 4 | 54 659 EUR | 2024-12-19 |
| NELSY FRUTAS-COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LDª | 3 | 45 274 EUR | 2024-12-05 |
| MOBAPEC-MOBILIÁRIO ESCOLAR | 6 | 42 812 EUR | 2024-12-30 |
| MIRAGURTES | 9 | 39 436 EUR | 2024-12-20 |
| LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES | 6 | 36 792 EUR | 2026-01-05 |
| MESTRE ALIMENTAR - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES | 19 | 36 344 EUR | 2024-12-12 |
| SINASE | 8 | 35 205 EUR | 2025-11-07 |
| PADARIA SANTA BARBARA | 4 | 34 428 EUR | 2024-12-05 |
| COELHO & DIAS | 8 | 31 663 EUR | 2024-12-12 |
| INFORABREU | 1 | 26 570 EUR | 2022-09-01 |
| GELCURTO - PRODUTOS ALIMENTARES | 8 | 25 583 EUR | 2024-12-12 |
| SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA | 12 | 24 745 EUR | 2024-12-20 |
| PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL | 1 | 19 440 EUR | 2023-04-26 |
| MAX ONE - MATERIAL DE ESCRITORIO | 3 | 17 860 EUR | 2023-12-07 |
| MANUEL JOÃO DA SILVA FERRAZ | 2 | 16 500 EUR | 2022-12-21 |
| LEMIS - SOC. IND. MOVEIS E ESTRUTURAS | 3 | 14 304 EUR | 2023-12-27 |
| REALCÓPIA | 3 | 14 304 EUR | 2023-12-27 |
| FERSUMOS | 2 | 11 995 EUR | 2024-12-20 |
| LUIS TADEU PAULO CARVALHO | 4 | 11 820 EUR | 2024-12-20 |
| AVICUIMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES | 3 | 10 753 EUR | 2023-12-27 |
| MEIGAL ALIMENTAÇÃO S.A | 3 | 7 760 EUR | 2024-12-12 |
| PARMALAT | 1 | 5 204 EUR | 2021-02-12 |
| NOS | 1 | 4 992 EUR | 2022-01-03 |
| PARMALAT PORTUGAL PRODUTOS ALIMENTARES | 1 | 4 714 EUR | 2020-03-05 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.