Fornecedores encontrados
10
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| JRD CARNES LDA. 503554049-PAC & BOM - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2 | 48 763 EUR | 2019-03-01 |
| BENTO & NASCIMENTO | 4 | 42 413 EUR | 2019-03-01 |
| DELTAGEL - PRODUTOS ALIMENTARES S.A | 2 | 37 143 EUR | 2019-03-01 |
| MATIAS & ROCHA | 2 | 37 083 EUR | 2019-03-01 |
| LUSOINFO II MULTIMÉDIA S.A | 1 | 29 967 EUR | 2025-04-22 |
| PAC & BOM | 2 | 29 538 EUR | 2019-03-01 |
| PADARIA LAGONENSE | 2 | 24 752 EUR | 2019-03-01 |
| PASTELARIA ARCADA DE MARIA RAMOS ALMEIDA | 2 | 22 192 EUR | 2019-03-01 |
| OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA | 2 | 10 958 EUR | 2019-03-01 |
| SUMOL+COMPAL | 2 | 10 652 EUR | 2019-03-01 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.