Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SINES

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
TALHO CAMPOS - COMÉRCIO DE CARNES LDª 7 137 925 EUR 2024-12-30
SANIAMBIENTE 3 97 535 EUR 2024-12-27
GELGARVE-EMPRESA CONGELADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES 6 94 683 EUR 2025-01-01
BASEDOIS - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES 1 89 250 EUR 2021-08-17
LUDIÁTICA 2 74 700 EUR 2022-12-06
FIGUEIREDO & IRMÃOS LDª 5 63 648 EUR 2023-12-18
M.SANTOS&IRMÃO LIMPEZAS 4 59 345 EUR 2022-01-18
RAMOS & PEREIRA 3 54 708 EUR 2023-12-07
AVILUDO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES 4 48 670 EUR 2022-12-06
DONA FRUTA LDª 3 48 382 EUR 2024-12-19
TÁXIS GAMITO & FONSECA 4 47 420 EUR 2024-12-19
FRUTAS BIRUT 2 35 320 EUR 2022-12-07
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 1 35 000 EUR 2021-12-28
RAUL MARTA & COMPANHIA 3 31 575 EUR 2024-12-19
RECHEIO - CASH & CARRY S. A 4 28 070 EUR 2019-12-13
J. DUARTE FERREIRA & FILHOS 5 27 831 EUR 2019-12-27
CARLOS MANUEL DOMINGOS 2 27 566 EUR 2022-12-07
REPSOL GÁS 2 25 790 EUR 2020-12-23
LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES 4 24 445 EUR 2022-02-23
ARMANDO FRANCISCO MONTEIRO PEREIRA 1 16 997 EUR 2022-11-08
RESPOSTAS E AMOSTRAS 1 16 250 EUR 2018-01-03
NAUTILUS 2 15 727 EUR 2023-11-27
ANIBAL TOMÉ PEREIRA 3 15 637 EUR 2024-12-23
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A 1 14 716 EUR 2021-01-04
ANTÓNIO RAMOS & MARTINS 1 14 620 EUR 2020-02-13
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.