Fornecedores encontrados
16
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| LARDOMUS | 7 | 128 445 EUR | 2026-01-30 |
| MIDOURO | 8 | 118 886 EUR | 2026-01-30 |
| VIMAPONTO-EQUIPAMENTO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | 3 | 43 424 EUR | 2025-05-29 |
| OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA | 5 | 41 847 EUR | 2026-01-30 |
| LUSOINFO II MULTIMÉDIA S.A | 1 | 40 000 EUR | 2024-05-16 |
| ANTÓNIO PEDRO PINTO | 2 | 33 126 EUR | 2024-01-11 |
| TRANSPORTES FLOR DA RIA S.A | 1 | 23 885 EUR | 2019-09-16 |
| TALHO DAS TERMAS - COMÉRCIO A RETALHO DE CARNES | 1 | 16 928 EUR | 2019-01-25 |
| ELSA MARIA BRAGA DE ALMEIDA | 1 | 14 766 EUR | 2019-01-23 |
| LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES | 1 | 13 375 EUR | 2019-01-23 |
| SINASE | 3 | 9 725 EUR | 2025-08-04 |
| MANUEL NUNES DA COSTA | 3 | 9 515 EUR | 2023-01-02 |
| KONICA | 2 | 7 200 EUR | 2023-01-01 |
| INFORGUI - INFORMÁTICA | 1 | 6 910 EUR | 2024-12-11 |
| MAX ONE - MATERIAL DE ESCRITORIO | 1 | 4 214 EUR | 2022-12-19 |
| STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO S.A | 1 | 611 EUR | 2021-06-22 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.