Fornecedores encontrados
25
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| CASIMIRA DE LIMA & ARAUJO | 10 | 114 039 EUR | 2023-02-10 |
| GALP POWER S.A | 2 | 108 794 EUR | 2019-12-20 |
| LARDOMUS | 7 | 74 434 EUR | 2025-03-06 |
| OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA | 5 | 53 246 EUR | 2026-03-13 |
| DANIEL PIMENTA | 3 | 38 427 EUR | 2026-03-10 |
| COSTA & RODRIGUES II | 4 | 34 840 EUR | 2026-02-18 |
| MÁRCIO MOREIRA ROCHA | 7 | 28 642 EUR | 2026-03-06 |
| BESTRAVEL | 2 | 26 518 EUR | 2019-09-05 |
| CURIOSA MORDOMIA-PASTELARIA E PADARIA DE REQUINTE | 1 | 24 771 EUR | 2019-12-17 |
| PADARIA TRINAS | 3 | 22 212 EUR | 2026-03-06 |
| NOVAVERDEIT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS | 4 | 16 770 EUR | 2025-05-19 |
| ORION SOCIEDADE CIENTIFICA DE ASTRONOMIA DO MINHO | 1 | 13 755 EUR | 2024-08-02 |
| RODRIGUES II | 1 | 13 550 EUR | 2026-02-18 |
| ATL - MINHO | 1 | 12 000 EUR | 2018-03-08 |
| BARQUENSE | 1 | 10 590 EUR | 2024-03-15 |
| MAXISWEET - REPRESENTAÇÕES | 2 | 10 438 EUR | 2024-03-11 |
| INFORLANDIA | 1 | 9 962 EUR | 2026-03-16 |
| NOS | 1 | 9 960 EUR | 2019-05-01 |
| MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO | 3 | 9 843 EUR | 2026-03-06 |
| LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES | 1 | 9 636 EUR | 2023-02-10 |
| NESTLÉ PORTUGAL S.A | 1 | 9 636 EUR | 2023-02-10 |
| SUSANAGONÇALVES | 2 | 8 120 EUR | 2025-03-24 |
| BRIMÁQUINAS - AUGUSTO DA CUNHA GOMES | 1 | 7 837 EUR | 2024-11-15 |
| APSI | 1 | 6 260 EUR | 2024-08-02 |
| VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS S.A | 1 | 4 800 EUR | 2025-12-18 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.