Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO DOURO

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
MESTRE ALIMENTAR - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES 18 144 125 EUR 2026-02-04
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 8 110 642 EUR 2025-03-05
GALP POWER S.A 3 99 820 EUR 2021-12-23
JOSÉ & LURDES MAIO 7 98 677 EUR 2026-01-22
TALHO L.RAPOSO 8 91 358 EUR 2025-01-07
COELHO & DIAS 9 77 537 EUR 2026-02-03
PADARIA PALACITE DE EURICO MARTINS 10 58 080 EUR 2022-01-07
DISTRIBUI - COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES 7 57 246 EUR 2026-01-26
PARMALAT 8 48 081 EUR 2026-02-09
REPSOL GÁS 2 44 551 EUR 2019-01-21
AVICUIMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES 6 44 079 EUR 2026-01-21
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A 2 35 350 EUR 2023-09-18
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MIRANDA DO DOURO 4 27 857 EUR 2025-01-02
RUBIS ENERGIA PORTUGAL S.A 1 21 513 EUR 2020-01-17
MAXISWEET - REPRESENTAÇÕES 3 20 965 EUR 2021-01-19
SOLEMP- INFORMÁICA 8 20 900 EUR 2025-11-06
BCN 2 19 084 EUR 2023-12-05
LUÍS MIGUEL MADEIRA TAVARES 2 17 371 EUR 2019-01-08
INOVAR +AZ - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 7 16 084 EUR 2024-12-10
BRIGOFFICE PAPELARIA SOCIEDADE 2 14 918 EUR 2018-09-05
ONLIFT LD.ª 1 14 387 EUR 2025-08-07
JOSÉ INÁCIO FALCÃO PERES UNIP 1 12 600 EUR 2026-01-15
BRAS E TAVARES-JULIA CONCEIÇÃO BRAS 1 12 183 EUR 2020-01-07
PT COMUNICAÇÕES 3 12 132 EUR 2023-07-21
HIGIENOVA-HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL 2 11 258 EUR 2024-03-07
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.