Fornecedores encontrados
23
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| GAR-FIVE | 1 | 487 300 EUR | 2022-01-11 |
| BERMARTHOR | 1 | 119 960 EUR | 2025-06-04 |
| RANDSTAD RECURSOS HUMANOS EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO S.A | 1 | 72 934 EUR | 2025-07-18 |
| KOSSMANNDEJONG | 1 | 72 500 EUR | 2023-09-25 |
| TAKEMEDIA | 1 | 63 800 EUR | 2018-12-20 |
| MCCANN ERICKSON PORTUGAL PUBLICIDADE | 1 | 63 200 EUR | 2018-12-26 |
| UBIWHERE | 1 | 52 990 EUR | 2019-11-27 |
| AGRIFUNDÃO | 1 | 43 634 EUR | 2025-06-06 |
| CONCEPTWIN - WORLD IN NETWORK | 1 | 38 200 EUR | 2018-02-12 |
| ASSOCIAÇÃO TRANSUMÂNCIA E NATUREZA | 1 | 21 400 EUR | 2018-01-03 |
| TECNAT LDª | 1 | 19 780 EUR | 2018-03-26 |
| JUNGLEPERSPECTIVE | 1 | 19 299 EUR | 2025-07-01 |
| ALUGUER DE MAQUINAS | 1 | 19 000 EUR | 2025-05-05 |
| PAULO JORGE DE ALMEIDA BARROCAS | 1 | 18 480 EUR | 2022-08-29 |
| FRANCISCO SANCHES- SOCIEDADE | 1 | 15 006 EUR | 2023-10-04 |
| AGC - AUTO GARAGEM CARVALHO | 1 | 15 000 EUR | 2025-05-05 |
| SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS | 1 | 14 155 EUR | 2022-10-27 |
| TRANS HÚMUS - ESTRATÉGIAS CRIATIVAS PARA A DINAMIZAÇÃO RURAL | 1 | 14 000 EUR | 2022-12-29 |
| MART -SOM E LUZ | 2 | 13 000 EUR | 2024-11-06 |
| FRANCISCA ARANDA VIDAL | 1 | 10 000 EUR | 2023-10-04 |
| MAISMOMENTOS - PROJECTOS DE AMBIENTE SENSIBILIZAÇÃO E CIDADANIA | 1 | 9 500 EUR | 2018-12-21 |
| VIVERFUNDÃO - PROMOÇÃO E GESTÃO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E INFRAESTRUTURAIS PARA O CONCELHO DO FUNDÃO E. M | 1 | 9 283 EUR | 2018-12-19 |
| AFB - AGROFLORESTAL DO BEIJAMES SOCIEDADE | 1 | 6 215 EUR | 2025-04-11 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.