Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de 510856977 - FREGUESIA DE SANTA CLARA

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
12
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

12
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
GOLD ENERGY COMERCIALIZADORA ENERGIA 1 65 077 EUR 2025-12-10
ESPAÇOS DE FUGA 1 54 000 EUR 2026-01-26
JOÃO CARLOS DE AMORIM SILVA 1 32 400 EUR 2025-12-16
EDGAR ALEXANDRE SILVA RODRIGUES 1 32 400 EUR 2025-12-16
CRISTIANO ALEXANDRE LOPES BORGES 1 32 400 EUR 2025-12-16
GENERALI SEGUROS 1 19 954 EUR 2026-01-15
ANABELA NETO LOPES 1 15 600 EUR 2026-01-02
JOÃO RICARDO DA SILVA CASTRO 1 10 800 EUR 2025-12-01
CELESTINO DAS NEVES JÚNIOR 1 10 800 EUR 2025-12-01
MAURO RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES 1 10 800 EUR 2025-12-01
ANTÓNIO LUÍS FREIRE RAMOS 1 5 820 EUR 2026-01-02
DIANA SOFIA DOS SANTOS BENTO NITÁ 1 5 376 EUR 2026-01-01
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.