Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de 502599189 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
FCC ENVIRONMENT 1 12 622 796 EUR 2020-08-18
PT COMUNICAÇÕES 4 428 577 EUR 2025-10-10
RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES 5 181 650 EUR 2024-12-13
IRREVERENTACESSO 1 144 551 EUR 2018-06-12
WARPCOM SERVICES S.A 2 135 089 EUR 2024-12-13
DECUNIFY - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÕES S.A 2 106 939 EUR 2022-03-03
GONKSYS S.A 3 105 098 EUR 2025-03-24
ALEXANDREMANIÉS - CONSERVAÇÃO E RESTAURO 1 100 385 EUR 2018-11-21
TRAÇOS & TRADIÇÕES 1 74 822 EUR 2018-06-12
WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A 1 46 072 EUR 2021-08-04
VOIPUNIFY TELECOM 2 38 500 EUR 2025-03-07
PONTUAL 1 37 307 EUR 2024-05-29
A.C.S.B. MARTINS LD 1 32 988 EUR 2023-10-24
LIDERGRAF-ARTES GRÁFICAS S.A 1 32 914 EUR 2019-01-07
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ASTRO FINGIDO 1 32 790 EUR 2021-09-14
FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TEATRAL 1 32 780 EUR 2021-09-14
PRICEWATERHOUSECOOPERS - ASSESSORIA DE GESTÃO 2 25 780 EUR 2024-06-13
DAVIDE MIGUEL GUIMARÃES MALHEIRO 2 19 650 EUR 2025-03-06
COURTESY STORY 1 18 400 EUR 2025-03-10
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A 1 16 526 EUR 2025-08-05
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 1 15 449 EUR 2024-10-22
ARQTA. MARIA CRISTINA CARVALHO COSTA 1 15 130 EUR 2025-03-06
STEFAN FERREIRA ALVES 1 15 100 EUR 2025-03-06
COSTA PEREIRA CASTRO 1 13 800 EUR 2025-03-07
AG - ASSESSORIA DE GESTÃO 1 12 250 EUR 2023-10-19
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.