Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de 501711554 - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E PATRIMÓNIO

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
CONIMBRIGA 1 699 703 EUR 2024-05-29
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A 2 122 129 EUR 2022-11-29
CERINNOV 3 113 065 EUR 2025-12-05
RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES 5 105 314 EUR 2026-03-03
INFORABREU 1 97 610 EUR 2026-01-19
ANDRÉ CARRITO 2 92 909 EUR 2026-01-08
EUREST PORTUGAL 5 90 902 EUR 2023-10-18
HUMANSOFT - SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO 3 89 870 EUR 2025-05-08
AUTOMÓVEIS DO MONDEGO 3 65 805 EUR 2023-01-08
LPG - CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES 1 65 012 EUR 2025-12-03
ALPIA2 - NEW CONCEPT 1 58 036 EUR 2025-08-04
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 1 55 711 EUR 2021-09-14
BARBOT E BERNARDO 1 55 423 EUR 2025-12-03
RCSOFT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 2 54 122 EUR 2022-11-10
FUNDAÇÃO ADFP - ASSISTÊNCIA DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1 53 856 EUR 2022-01-28
LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS S.A 1 52 413 EUR 2024-12-11
CLEAN-IT SERVIÇOS DE LIMPEZA 3 50 279 EUR 2025-01-09
BENTO & BENTO LDª 1 49 310 EUR 2021-05-04
CONFIGBIT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LDª 2 46 059 EUR 2021-04-13
EXPM- EXPURGO DESINFESTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 1 44 290 EUR 2024-04-02
SAVIGAL-PRODUTOS ALIMENTARES 3 42 039 EUR 2024-02-16
GALP POWER S.A 1 39 736 EUR 2020-11-20
X3D ENINEERING S.A 1 39 467 EUR 2025-12-03
ANTÓNIO SARAIVA 2 37 570 EUR 2022-12-19
SOIS - SERVIÇOS OPERACIONAIS E INTERVENÇÃO DE SEGURANÇA 1 35 374 EUR 2025-12-03
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.