Relação CPV/fornecedores

Fornecedores do CPV 79341200

Serviços de gestão publicitária

Lista de fornecedores com adjudicações no CPV 79341200 - Serviços de gestão publicitária, ordenados por volume e valor adjudicado.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor adjudicado
0 EUR

Fornecedores associados a este CPV

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
ALARGÂMBITO II - MOBILIÁRIO URBANO 5 6 635 908 EUR 2024-07-09
ALARGAMBITO PUBLICIDADE EXTERIOR 4 5 283 987 EUR 2025-07-02
J.C.DECAUX (PORTUGAL) - MOBILIÁRIO URBANO E PUBLICIDADE 3 4 407 000 EUR 2025-05-02
NOVA EXPRESSÃO - PLANEAMENTO DE MEDIA E PUBLICIDADE S.A 6 1 600 071 EUR 2025-06-30
MEDIAGATE S.A 4 1 533 539 EUR 2024-02-28
GIROD MÉDIAS PORTUGAL SOCIEDADE 6 926 906 EUR 2023-11-06
PRESS FORUM COMUNICAÇÃO SOCIAL S.A 5 158 500 EUR 2022-12-22
LPM COMUNICAÇÃO S.A 1 152 640 EUR 2022-12-21
PECULIAR IMAGINATION 2 138 990 EUR 2023-05-24
RESULTA - PUBLICIDADE 3 130 860 EUR 2023-04-17
BC PORTUGAL 1 93 000 EUR 2018-07-02
PRODUTIVA - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 1 86 000 EUR 2025-09-05
IDB INBOUND EI - MARKETING DIGITAL 2 84 995 EUR 2024-12-17
SILVER MORNING - CREATIVE AGENCY 2 84 350 EUR 2024-08-28
PUBLIC DOMAIN 1 71 750 EUR 2024-07-10
PROSPERITAS - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 3 65 856 EUR 2021-03-26
MTF- FORMAÇÃO E SERVIÇOS 2 55 350 EUR 2025-03-19
DS 1 51 000 EUR 2023-08-31
CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL 7 48 000 EUR 2024-01-30
VASCO MANUEL COELHO DE OLIVEIRA 1 46 800 EUR 2023-11-06
RODRIGUES TEIXEIRA & SANTOS GUIMARÃES 3 45 350 EUR 2025-08-20
CONTENTZ 4 BIZZ-CONTEUDOS EMPRESARIAIS 1 43 000 EUR 2025-10-17
IMPRESA PUBLISHING 2 39 990 EUR 2021-05-17
NEWSPLEX S.A 2 39 600 EUR 2025-05-05
HMS SPORTS CONSULTING 2 39 296 EUR 2022-12-15

Explorar páginas relacionadas

2
Proximo passo

Crie alertas para este CPV

Acompanhe novos concursos e mudanças de atividade nesta categoria.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.