Relação CPV/fornecedores

Fornecedores do CPV 66510000

Serviços de seguros

Lista de fornecedores com adjudicações no CPV 66510000 - Serviços de seguros, ordenados por volume e valor adjudicado.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor adjudicado
0 EUR

Fornecedores associados a este CPV

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A 1350 222 204 264 EUR 2026-03-09
GENERALI SEGUROS 1265 183 183 235 EUR 2026-03-13
LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS S.A 530 63 864 810 EUR 2026-02-26
CARAVELA-COMPANHIA DE SEGUROS 511 50 653 110 EUR 2026-03-19
WILLIS - CORRETORES DE SEGUROS S.A 232 48 135 374 EUR 2026-03-12
AON PORTUGAL - CORRETORES DE SEGUROS S.A 165 39 485 604 EUR 2025-11-27
MDS - CORRETOR DE SEGUROS 470 34 068 082 EUR 2026-02-10
SABSEG - CORRETOR DE SEGUROS 157 30 301 023 EUR 2025-12-16
COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL 130 16 350 756 EUR 2026-02-25
AIG EUROPE LIMITED - SUCURSAL EM PORTUGAL 198 14 524 720 EUR 2026-02-27
VICTORIA-SEGUROS DE VIDA S.A 37 11 668 685 EUR 2025-07-30
GROUPAMA SEGUROS 30 11 607 523 EUR 2019-09-27
LUSO-ATLANTICA CORRETOR DE SEGUROS S.A 52 11 542 154 EUR 2025-12-29
CBK MADEIRA - CORRETORES DE SEGUROS 61 9 975 494 EUR 2025-12-23
AIG EUROPE LIMITED - SUCURSAL EM PORTUGAL 31 9 114 693 EUR 2020-12-03
GENERALI - COMPANHIA DE SEGUROS S.A 20 7 749 656 EUR 2020-08-18
AGEAS SEGUROS 201 5 282 807 EUR 2026-02-12
XL INSURANCE SE SUCURSAL ESPANHA 2 3 785 536 EUR 2025-11-27
MARSH 23 3 481 902 EUR 2024-10-07
XL INSURANCE COMPANY SE SUCURSAL EN ESPAÑA 2 3 223 260 EUR 2025-12-23
ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL 77 2 619 395 EUR 2026-01-20
MEDIATOR 18 2 265 053 EUR 2026-02-24
WIN BROKER - MEDIAÇÃO DE SEGUROS 3 2 215 196 EUR 2025-12-11
MELIOR SEGUROS S.A 24 1 816 800 EUR 2026-01-23
MAPFRE - SEGUROS GERAIS S. A 42 1 565 872 EUR 2026-02-06

Explorar páginas relacionadas

2
Proximo passo

Crie alertas para este CPV

Acompanhe novos concursos e mudanças de atividade nesta categoria.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.