Relação CPV/fornecedores

Fornecedores do CPV 60112000

Serviços de transporte público rodoviário

Lista de fornecedores com adjudicações no CPV 60112000 - Serviços de transporte público rodoviário, ordenados por volume e valor adjudicado.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor adjudicado
0 EUR

Fornecedores associados a este CPV

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
SCOTTURB - TRANSPORTES URBANOS 3 540 219 239 EUR 2024-05-15
VIALAGUS 1 397 191 014 EUR 2021-03-24
RODOVIÁRIA DE LISBOA S.A 4 364 977 922 EUR 2021-06-09
TST-TRANSPORTES SUL DO TEJO 1 259 172 950 EUR 2021-03-24
NEX CONTINENTAL HOLDINGS SLU 1 184 714 511 EUR 2021-03-24
TRANSVIA S.L 1 184 714 511 EUR 2021-03-24
EMPRESA DE TRANSPORTE LUISA TODI 1 184 714 511 EUR 2021-03-24
TRANSDEV NORTE S.A 25 90 924 953 EUR 2025-10-21
BUSWAY COIMBRA S.A 3 75 169 051 EUR 2024-11-26
TRANSDEV INTERIOR 44 61 262 674 EUR 2025-10-21
RMTEJO II - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS 1 36 512 361 EUR 2022-09-08
RODONORTE - TRANSPORTES PORTUGUESES 3 28 163 245 EUR 2025-11-13
COMPANHIA DE AUTOCARROS DA MADEIRA (CAM) S.A 1 23 023 321 EUR 2022-12-22
TRANSLAGOS - TRANSPORTES PÚBLICOS 10 19 814 462 EUR 2025-12-31
CASCAIS PRÓXIMA 1 17 058 204 EUR 2024-12-18
MINHO BUS - TRANSPORTES DO MINHO SOCIEDADE 7 16 008 818 EUR 2023-05-19
AGÊNCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES VALE DO AVE 3 15 391 550 EUR 2025-08-06
GUIMABUS - EMPRESA TRANSPORTES DE GUIMARÃES 1 15 105 767 EUR 2021-02-02
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS 11 10 912 029 EUR 2025-10-17
VARELA & C.ª 57 10 214 993 EUR 2024-12-19
CAETANO RAPOSO & PEREIRAS 40 10 020 254 EUR 2025-10-29
AUTO VIAÇÃO MICAELENSE 27 9 760 421 EUR 2025-09-10
EMPRESA BERRELHAS DE CAMIONAGEM 1 9 054 148 EUR 2025-03-20
SANDBUS TRANSPORTES 1 8 762 505 EUR 2022-03-15
EVA TRANSPORTES S.A 15 7 168 813 EUR 2025-01-30

Explorar páginas relacionadas

2
Proximo passo

Crie alertas para este CPV

Acompanhe novos concursos e mudanças de atividade nesta categoria.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.