Relação CPV/fornecedores

Fornecedores do CPV 45233140

Obras em estradas

Lista de fornecedores com adjudicações no CPV 45233140 - Obras em estradas, ordenados por volume e valor adjudicado.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor adjudicado
0 EUR

Fornecedores associados a este CPV

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
FERROVIAL AGROMAN S. A 1 103 280 960 EUR 2024-07-26
CONSTRUÇÕES JJR E FILHOS 21 37 545 802 EUR 2025-06-02
EDILAGES S.A 38 25 221 252 EUR 2025-09-09
M. COUTO ALVES S.A 21 22 828 407 EUR 2025-09-09
CONSTRUTORA DA HUÍLA - IRMÃOS NEVES 91 17 838 163 EUR 2026-02-11
SOCORPENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 1 16 949 268 EUR 2024-09-09
IRMÃOS MOREIRAS 16 14 093 475 EUR 2025-07-28
TECNOVIA AÇORES - SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A 10 13 882 562 EUR 2024-12-05
EMBEIRAL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A 6 13 467 493 EUR 2023-12-11
CONSTRUÇÕES PRAGOSA S.A 13 12 879 059 EUR 2025-12-09
ALBERTO COUTO ALVES 1 11 847 000 EUR 2019-01-18
ALEXANDRE BARBOSA BORGES S.A 51 11 475 777 EUR 2026-03-16
RESTRADAS - REVITALIZAÇAO DE ESTRADAS DO NORTE 39 10 437 441 EUR 2026-03-06
CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES S.A 16 10 218 319 EUR 2025-08-11
M. DOS SANTOS E C.ª 50 10 055 106 EUR 2025-05-08
CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS S.A 14 9 680 213 EUR 2025-08-18
DESARFATE - DESATERROS DE FÁTIMA 4 9 138 399 EUR 2024-12-31
AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 7 8 758 069 EUR 2025-08-12
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA S.A 25 7 635 107 EUR 2025-09-29
CONSTRUÇÕES PARDAIS IRMÃOS MONTEIRO 4 7 333 403 EUR 2024-10-29
CAETANO & MEDEIROS SOCIEDADE CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA 1 6 469 122 EUR 2021-12-10
MARQUES S.A 3 6 182 955 EUR 2024-11-13
TECNOVIA MADEIRA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A 8 5 339 555 EUR 2025-05-28
INTEVIAL GESTAO INTEGRAL RODOVIARIA 6 5 197 566 EUR 2018-06-29
NORURB 3 4 435 282 EUR 2020-08-26

Explorar páginas relacionadas

2
Proximo passo

Crie alertas para este CPV

Acompanhe novos concursos e mudanças de atividade nesta categoria.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.