Fornecedores encontrados
25
Combustíveis
Lista de fornecedores com adjudicações no CPV 09100000 - Combustíveis, ordenados por volume e valor adjudicado.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL | 727 | 262 451 246 EUR | 2026-03-12 |
| LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LDª | 379 | 75 391 587 EUR | 2026-03-20 |
| REPSOL PORTUGUESA S.A | 207 | 39 635 316 EUR | 2026-02-20 |
| BP PORTUGAL | 143 | 32 626 828 EUR | 2026-03-10 |
| GALP MADEIRA - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A | 41 | 16 128 439 EUR | 2026-01-30 |
| B2 MOBILITY GMBH | 75 | 14 402 808 EUR | 2026-01-01 |
| PETROGAL S.A | 25 | 13 173 347 EUR | 2026-01-09 |
| B2MOBILITY GMBH | 75 | 12 223 281 EUR | 2026-02-21 |
| GALP AÇORES - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 74 | 8 138 134 EUR | 2026-03-12 |
| GASPE ? COMBUSTÍVEIS | 37 | 5 544 454 EUR | 2025-10-01 |
| DOUROGÁS NATURAL - MEDIAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS DE GÁS | 4 | 4 189 127 EUR | 2025-06-18 |
| JHORNELAS & CªSUSCSS. LDª | 35 | 4 124 285 EUR | 2026-03-12 |
| PETROIBÉRICA - SOCIEDADE DE PETRÓLEOS IBERO LATINOS S.A | 21 | 3 514 545 EUR | 2025-09-05 |
| REDETECA-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E REDE DE GÁS | 1 | 3 480 757 EUR | 2021-06-21 |
| ALFABRENT COMBUSTÍVEIS | 16 | 3 241 548 EUR | 2026-03-09 |
| CREIXOAUTO - COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES S.A | 2 | 3 068 523 EUR | 2019-10-10 |
| EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A | 4 | 1 651 878 EUR | 2020-10-22 |
| GOLD ENERGY COMERCIALIZADORA ENERGIA | 7 | 1 583 379 EUR | 2025-04-15 |
| B2MOBILITY GUMBH | 1 | 1 513 152 EUR | 2022-12-12 |
| GALP POWER S.A | 5 | 1 316 355 EUR | 2021-07-05 |
| COOPERATIVA AGRÍCOLA DE FRUTICULTURA DO CADAVAL | 7 | 1 244 317 EUR | 2025-12-24 |
| GALP ENERGIA ESPANA SAU | 1 | 1 150 000 EUR | 2025-12-23 |
| CEPSA - PORTUGUESA PETRÓLEOS S.A | 20 | 1 073 313 EUR | 2026-01-20 |
| SUPERPÓVOA SUPERMERCADOS S.A | 6 | 967 874 EUR | 2024-12-18 |
| DOUROGÁS COMERCIAL S.A 507857542-GOLD ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A | 2 | 921 441 EUR | 2025-09-18 |
Acompanhe novos concursos e mudanças de atividade nesta categoria.